Стеклотекстолит Delmat 68.010/68.020
Обновлено 07.06.2011 12:14
Delmat 68.020 представляет собой многослойный материал, сделанный на основе стекловолокна и полиэфирной смолы
• хорошие механические характеристики при высоких температурах (температурный индекс- 155oC)
• горючесть V-0 согласно UL94 для толщин от 2,4 мм
• хорошо перфорируется вплоть до толщины 6 мм
• не содержит галогенов
Области применения
Коммутаторы и распределительные щиты
Низко- и высоковольтные прерыватели
Фазовые барьеры
Несущие элементы распределительных щитов
Дугогасительные камеры
Крепление и изоляция токоведущих элементов
Защитные экраны
Клеммники и соединители
Силовая электроника
Форма поставки
Размер листов 2000±10 мм x 1000±10 мм
Толщина от 0.8 до 60.0 мм
В виде различных готовых форм, согласно чертежам заказчика
Цвет: Delmat 68.010 – красный, Delmat 68.020 - белый
Основные свойства
| | Величина | Метод мзмерения | Условия измерения | Значение |
| Механические свойства | ||||
| Предел прочности на разрыв || | МПа | ISO 527 | R;M/23oC/50% | 70 |
| Прочность на изгиб | при 23оС | МПа | ISO 178 | R;M/23oC/50% | 130 |
| Прочность на изгиб | при 130оС | МПа | ISO 178 | R;M/155oC/50% | 70 |
| Прочность на сжатие || (10мм) | МПа | ISO 604 | R;M/23oC/50% | 160 |
| Прочность на сжатие | (10мм)* | МПа | ISO 604 | R;M/23oC/50% | 230 |
| Ударная вязкость, IZOD (10мм) для образца с надрезом | кДж/м2 | ISO 180 | R;M/23oC50% | 47 |
| Ударная вязкость, Шарпи для образца с надрезом | кДж/м2 | ISO 179 | R;M/23oC/50% | 47 |
| Модуль упругости при изгибе | при 23оС | МПа | ISO 178 | R;M/23oC/50% | 8000 |
| Сила сцепления (10мм) | Н | ASTDM D 229 | R;M/23oC/50% | 4000 |
| Электрические характеристики | ||||
| Сопротивление изоляции | МОм | IEC 60167 | 1h/105oC/<20%; M/23oC/50% | 107 |
| Сопротивление изоляции | МОм | IEC 60167 | 24h/23oC/вода; M/23oC/50% | 103 |
| Электрическая прочность диэлектрика | | кВ/мм | IEC 60243-1 | 1h/105oC/<20%; M/90oC масло | 12 |
| Пробивное напряжение || | кВ | IEC 60243 | 1h/105oC/<20%; M/90oC масло | 60 |
| Пробивное напряжение || После погружения в воду | кВ | ASTDM D 229 | 48h/50oC/<20%; M/23oC масло | 30 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 1МГц | IEC 60250 | 1h/105oC/<20%; M/23oC/50% | < 0.05 | |
| Относительная диэлектрическая проницаемость при 1 МНz | IEC 60250 | 1h/105oC/<20%; M/23oC/50% | < 4.5 | |
| Дугостойкость | сек | ASTDM D 945 | R;M/23oC/50% | 180 |
| Относительный трекинговый индекс CTI | IEC 60112 | R;M/23oC/50% | 600 | |
| Физические характеристики | ||||
| Плотность | г/см3 | ISO 1183 method A | R;M/23oC/50% | 1,8 ± 0,1 |
| Гигроскопичность (4мм) | мг | ISO 62 method 1 | 24h/23oC/вода; M/23oC-50% | < 50 |
| Воспламеняемость UL 94 (2.4мм) | R.M/23oC/50% | 94 V-0 | ||
| Температурный индекс | IEC 60216 | 155 | ||
* - для Delmat 68.020 - 260 МПа
![]() |
|
| Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96 Факс: +7 495 644-36-48 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
Von Roll France SA Delle, France |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




