ПТФЭ ленты экспандированные
Обновлено 09.09.2011 12:11
| Размер*
мм |
5м
________ |
10м
________ |
15м
________ |
25м
________ |
50м
________ |
Одноосные | Двухосные |
| 3.0 х 1.5 | ● | ● | ● | ||||
| 5.0 х 2.0 | ● | ● | ● | ||||
| 7.0 х2.5 | ● | ● | ● | ● | |||
| 10.0 х 3.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 12.0 х 4.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 14.0 х 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.0 х 5.0 | ● | ● | ● | ||||
| 28.0 х 5.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 17.0х6.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20.0х7.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 10.0х2.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 15.0х2.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20.0х2.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.0х2.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 30.0х2.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 35.0х2.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 10.0х3.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 15.0х3.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20.0х3.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.0х3.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 30.0х3.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 35.0х3.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 10.0х6.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 15.0х6.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20.0х6.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.0х6.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 30.0х6.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 35.0х6.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 10.0х9.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 15.0х9.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20.0х9.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.0х9.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 30.0х9.0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 35.0х9.0 | ● | ● | ● | ● |
Самоклеящиеся ленты
*- Более широкие ленты доступны по запросу
![]() |
|
| Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96 Факс: +7 495 644-36-48 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
Grumello del Monte (Bg), Italy |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
English




