Суббота, 19 Мая, 2012
   
Текст

Экструдированные стержни из чистого ПТФЭ

Диаметр

(мм)

Допуск

(мм)

___________

Вес

(кг/м)

___________

Длина

(мм)

__1000__ __2000__ __3000__
4 +0.3 -0 0.03
5 +0.3 -0 0.05
6 +0.4 -0 0.07
7 +0.4 -0 0.09
8 +0.4 -0 0.12
9 +0.4 -0 0.15
10 +0.4 -0 0.18
11 +0.8 -0 0.23
12 +0.8 -0 0.26
13 +0.8 -0 0.32
14 +0.8 -0 0.36
15 +0.8 -0 0.41
16 +0.8 -0 0.46
17 +0.8 -0 0.52
18 +0.8 -0 0.60
19 +0.8 -0 0.65
20 +0.8 -0 0.72
22 +1.2 -0 0.89
25 +1.2 -0 1.12
28 +1.2 -0 1.41
30 +1.2 -0 1.62
32 +1.6 -0 1.87
35 +1.6 -0 2.20
38 +1.6 -0 2.61
40 +1.6 -0 2.90
42 +2.0 -0 3.08
45 +2.0 -0 3.64
50 +2.0 -0 4.47
55 +2.4 -0 5.40
60 +2.4 -0 6.38
65 +2.8 -0 7.48
70 +2.8 -0 8.70
75 +3.2 -0 10.12
80 +3.2 -0 11.48
85 +3.6 -0 13.20
90 +3.6 -0 14.51
100 +4.0 -0 18.30
110 +5.0 -0 21.78
120 +5.0 -0 25.55
130 +5.0 -0 30.97

140 +5.0 -0 36.06

150 +5.0 -0 41.12

160 +6.0 -0 46.65

Допуск по длине: +2%

Дополнительный продукт _____●_____
Стандартный продукт _____●_____

Точно отполированные стержни также доступны.

Вес указан справочно.

alt
alt
Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96
Факс: +7 495 644-36-48
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Grumello del Monte (Bg), Italy