Экструдированные стержни из чистого ПТФЭ - имперские размеры
Обновлено 07.06.2011 11:52
Шлифованные
| Диаметр
дюйм / сантиметр |
Допуск в
пределах
дюйм / сантиметр |
Длина
6 футов / 182.88 см |
Длина
12 футов / 365.76 см |
| .250 / .635 | .002 / .005 | ● | ● |
| .312 / .792 | .002 / .005 | ● | ● |
| .375 / .953 | .002 / .005 | ● | ● |
| .437 / 1.110 | .002 / .005 | ● | ● |
| .500 / 1.270 | .002 / .005 | ● | ● |
| .562 / 1.427 | .002 / .005 | ● | ● |
| .625 / 1.588 | .002 / .005 | ● | ● |
| .750 / 1.905 | .002 / .005 | ● | ● |
| .875 / 2.223 | .002 / .005 | ● | ● |
| 1.000 / 2.540 | .005 / .013 | ● | ● |
| 1.125 / 2.858 | .005 / .013 | ● | ● |
| 1.250 / 3.175 | .005 / .013 | ● | ● |
| 1.375 / 3.493 | .005 / .013 | ● | ● |
| 1.500 / 3.810 | .010 / .025 | ● | ● |
| 1.750 / 4.445 | .010 / .025 | ● | ● |
| 2.000 / 5.080 | .010 / .025 | ● | ● |
Нешлифованные
| Диаметр
дюйм / сантиметр |
Допуск в
пределах
дюйм / сантиметр |
Длина
6 футов / 182.88 см |
Длина
12 футов / 365.76 см |
| 2.25 / 5.72 | +.094 -0/+.239 -0 | ● | ● |
| 2.50 / 6.35 | +.110 -0/+.279 -0 | ● | ● |
| 3.00 / 7.62 | +.126 -0/+.320 -0 | ● | ● |
| 3.50 / 8.89 | +.142 -0/+.361 -0 | ● | |
| 4.00 / 10.16 | +.157 -0/+.399 -0 | ● | |
| 5.00 / 12.70 | +.197 -0/+.501 -0 | ● | |
| 6.00 / 15.24 | +.236 -0/+.599-0 | ●* |
Другие размры доступны в листе метрических размеров
| Дополнительный продукт | _____●_____ |
| Стандартный продукт | _____●_____ |
*- масимальная длина- 3 фута / 91.44 см,
Допуск по длине: + 2%
![]() |
|
| Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96 Факс: +7 495 644-36-48 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
Grumello del Monte (Bg), Italy |
| < Предыдущая |
|---|
English




