Экструдированные трубки из чистого ПТФЭ
Обновлено 08.09.2011 15:43
| Внешний
диаметр (мм) |
Внутрений
диаметр (мм) |
Допуск
по
внешнему диаметру (мм) |
Допуск
по
внутренему диаметру (мм) |
Вес
(кг/м) |
Длина
2000 мм |
10 |
4 | +0.5 -0 |
+0 -0.5 |
0.16 | ● |
| 5 | 0.15 | ● | |||
| 6 | 0.13 | ● | |||
| 12 | 6 | +0.5 -0 | +0 -0.5 | 0.21 | ● |
| 8 | 0.18 | ● | |||
14 |
6 | +0.5 -0 |
+0 -0.5 |
0.32 | ● |
| 8 | 0.27 | ● | |||
| 10 | 0.22 | ● | |||
15 |
6 | +0.5 -0 |
+0 -0.5 |
0.37 | ● |
| 8 | 0.31 | ● | |||
| 10 | 0.26 | ● | |||
16 |
6 | +0.5 -0 |
+0 -0.5 |
0.43 | ● |
| 8 | 0.38 | ● | |||
| 10 | 0.31 | ● | |||
| 12 | 0.23 | ● | |||
18 |
6 | +0.5 -0 |
+0 -0.5 |
0.54 | ● |
| 8 | 0.48 | ● | |||
| 10 | 0.44 | ● | |||
| 12 | 0.40 | ● | |||
20 |
6 | +0.5 -0 |
+0 -0.5 |
0.70 | ● |
| 8 | 0.65 | ● | |||
| 10 | 0.60 | ● | |||
| 12 | 0.49 | ● | |||
| 14 | 0.43 | ● | |||
22 |
6 | +1.0 -0 |
+0 -1.0 |
0.78 | ● |
| 8 | 0.75 | ● | |||
| 10 | 0.71 | ● | |||
| 12 | 0.63 | ● | |||
| 14 | 0.57 | ● | |||
| 15 | 0.50 | ● | |||
| 16 | 0.47 | ● | |||
25 |
6 | +1.0 -0 |
+0 -1.0 |
1.07 | ● |
| 8 | 1.05 | ● | |||
| 10 | 1.02 | ● | |||
| 12 | 0.95 | ● | |||
| 14 | 0.88 | ● | |||
| 15 | 0.83 | ● | |||
| 18 | 0.68 | ● | |||
| 20 | 0.58 | ● | |||
27 |
10 | +1.0 -0 |
+0 -1.0 |
1.34 | ● |
| 12 | 1.08 | ● | |||
| 15 | 0.90 | ● | |||
| 18 | 0.78 | ● | |||
| 20 | 0.65 | ● | |||
28 |
15 | +1.0 -0 |
+0 -1.0 |
1.09 | ● |
| 18 | 0.95 | ● | |||
| 20 | 0.86 | ● | |||
| 30 | 8 | +1.0 -0 | +0 -1.0 | 1.58 | ● |
| 10 | 1.53 | ● | |||
| 12 | 1.46 | ● | |||
| 14 | 1.38 | ● | |||
| 15 | 1.32 | ● | |||
| 18 | 1.20 | ● | |||
| 20 | 1.06 | ● | |||
| 22 | 0.80 | ● | |||
| 25 | 0.71 | ● | |||
32 |
10 | +1.5 -0 |
+0 -1.5 |
1.75 | ● |
| 15 | 1.54 | ● | |||
| 20 | 1.34 | ● | |||
| 22 | 1.13 | ● | |||
| 25 | 1.03 | ● | |||
35 |
10 | +1.5 -0 |
+0 -1.5 |
2.00 | ● |
| 15 | 1.89 | ● | |||
| 18 | 1.77 | ● | |||
| 20 | 1.66 | ● | |||
| 22 | 1.38 | ● | |||
| 25 | 1.27 | ● | |||
| 28 | 1.07 | ● | |||
38 |
20 | +1.5 -0 |
+0 -1.5 |
2.10 | ● |
| 25 | 1.56 | ● | |||
| 28 | 1.39 | ● | |||
| 30 | 1.17 | ● | |||
40 |
10 | +1.5 -0 |
+0 -1.5 |
2.68 | ● |
| 15 | 2.54 | ● | |||
| 20 | 2.35 | ● | |||
| 25 | 1.98 | ● | |||
| 30 | 1.56 | ● | |||
| 35 | 1.03 | ● | |||
45 |
10 | +1.5 -0 |
+0 -1.5 |
3.36 | ● |
| 15 | 3.23 | ● | |||
| 20 | 2.93 | ● | |||
| 25 | 2.69 | ● | |||
| 30 | 2.23 | ● | |||
| 35 | 1.82 | ● | |||
| 38 | 1.57 | ● | |||
50 |
20 | +1.5 -0 |
+0 -1.5 |
3.97 | ● |
| 25 | 3.50 | ● | |||
| 30 | 3.10 | ● | |||
| 35 | 2.54 | ● | |||
| 40 | 1.81 | ● | |||
55 |
20 | +2.0 -0 |
+0 -2.0 |
4.78 | ● |
| 25 | 4.49 | ● | |||
| 30 | 3.91 | ● | |||
| 35 | 3.48 | ● | |||
| 40 | 2.85 | ● | |||
| 45 | 2.20 | ● | |||
60 |
20 | +2.0 -0 |
+0 -2.0 |
5.64 | ● |
| 25 | 5.36 | ● | |||
| 30 | 5.01 | ● | |||
| 35 | 4.50 | ● | |||
| 40 | 3.80 | ● | |||
| 45 | 3.00 | ● | |||
| 50 | 2.53 | ● | |||
65 |
25 | +2.0 -0 |
+0 -2.0 |
6.65 | ● |
| 30 | 6.30 | ● | |||
| 35 | 5.83 | ● | |||
| 40 | 4.85 | ● | |||
| 45 | 4.10 | ● | |||
| 50 | 3.54 | ● | |||
| 55 | 2.74 | ● | |||
70 |
30 | +2.0 -0 |
+0 -2.0 |
7.25 | ● |
| 35 | 6.78 | ● | |||
| 40 | 5.96 | ● | |||
| 45 | 5.74 | ● | |||
| 50 | 4.61 | ● | |||
| 55 | 3.87 | ● | |||
| 60 | 2.97 | ● | |||
75 |
30 | +2.0 -0 |
+0 -2.0 |
8.53 | ● |
| 35 | 7.94 | ● | |||
| 40 | 7.08 | ● | |||
| 45 | 6.55 | ● | |||
| 50 | 5.77 | ● | |||
| 55 | 4.69 | ● | |||
| 60 | 4.22 | ● | |||
| 65 | 3.23 | ● | |||
|
80 |
40 |
+2.0 -0 |
+0 -2.0 |
8.87 | ● |
| 50 | 7.04 | ● | |||
| 55 | 5.43 | ● | |||
| 60 | 5.32 | ● | |||
| 65 | 4.52 | ● | |||
| 70 | 3.32 | ● | |||
|
85 |
50 |
+2.0 -0 |
+0 -2.0 |
8.62 | ● |
| 60 | 8.39 | ● | |||
| 65 | 5.60 | ● | |||
| 70 | 5.18 | ● | |||
| 75 | 4.04 | ● | |||
|
90 |
50 |
+2.0 -0 |
+0 -2.0 |
10.51 | ● |
| 60 | 7.22 | ● | |||
| 65 | 7.06 | ● | |||
| 70 | 6.26 | ● | |||
| 75 | 4.99 | ● | |||
| 80 | 3.99 | ● | |||
|
95 |
50 |
+2.0 -0 |
+0 -2.0 |
11.87 | ● |
| 70 | 8.34 | ● | |||
| 75 | 7.55 | ● | |||
| 80 | 5.53 | ● | |||
| 85 | 4.20 | ● | |||
|
100 |
50 |
+3.0 -0 |
+0 -3.0 |
13.22 | ● |
| 60 | 12.02 | ● | |||
| 70 | 10.11 | ● | |||
| 80 | 7.08 | ● | |||
| 85 | 5.45 | ● | |||
| 90 | 4.68 | ● | |||
| 105 | 80 | +3.0 -0 | +0 -3.0 | 8.59 | ● |
|
110 |
80 |
+3.0 -0 |
+0 -3.0 |
10.26 | ● |
| 90 | 7.86 | ● | |||
| 100 | 5.47 | ● | |||
| 120 | 80 | +3.0 -0 | +0 -3.0 | 14.02 | ● |
| 100 | 8.84 | ● | |||
Допуск по длине: +2%
Вес указан справочно.
| Дополнительный продукт | _____●_____ |
| Стандартный продукт | _____●_____ |
![]() |
|
| Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96 Факс: +7 495 644-36-48 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
Grumello del Monte (Bg), Italy |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
English




