Суббота, 19 Мая, 2012
   
Текст

Изостатические формованные трубки из чистого ПТФЭ

Номинальные размеры.

Внешний

диаметр

(мм)

Внутренний

диаметр

(мм)

Допуск*


(мм)

Внешний

диаметр

(мм)

Внутренний

диаметр

(мм)

Допуск*


(мм)

40 30 +2.0 -0 65 45 +3.0 -0
40 33 +2.0 -0 65 48 +3.0 -0
45 30 +2.0 -0 65 50 +3.0 -0
45 33 +2.0 -0 65 53 +3.0 -0
45 35 +2.0 -0 65 55 +3.0 -0
45 38 +2.0 -0 65 58 +3.0 -0
48 30 +2.0 -0 68 48 +3.0 -0
48 33 +2.0 -0 68 50 +3.0 -0
48 35 +2.0 -0 68 53 +3.0 -0
48 38 +2.0 -0 68 55 +3.0 -0
48 40 +2.0 -0 68 58 +3.0 -0
50 30 +2.0 -0 68 60 +3.0 -0
50 33 +2.0 -0 70 50 +3.0 -0
50 35 +2.0 -0 70 53 +3.0 -0
50 38 +2.0 -0 70 55 +3.0 -0
50 40 +2.0 -0 70 58 +3.0 -0
50 43 +2.0 -0 70 60 +3.0 -0
53 33 +3.0 -0 70 63 +3.0 -0
53 35 +3.0 -0 73 53 +3.0 -0
53 38 +3.0 -0 73 55 +3.0 -0
53 40 +3.0 -0 73 58 +3.0 -0
53 43 +3.0 -0 73 60 +3.0 -0
53 45 +3.0 -0 73 63 +3.0 -0
55 35 +3.0 -0 73 65 +3.0 -0
55 38 +3.0 -0 75 55 +3.0 -0
55 40 +3.0 -0 75 58 +3.0 -0
55 43 +3.0 -0 75 60 +3.0 -0
55 45 +3.0 -0 75 63 +3.0 -0
55 48 +3.0 -0 75 65 +3.0 -0
58 38 +3.0 -0 75 68 +3.0 -0
58 40 +3.0 -0 78 58 +3.0 -0
58 43 +3.0 -0 78 60 +3.0 -0
58 45 +3.0 -0 78 63 +3.0 -0
58 48 +3.0 -0 78 65 +3.0 -0
58 50 +3.0 -0 78 68 +3.0 -0
60 40 +3.0 -0 78 70 +3.0 -0
60 43 +3.0 -0 80 60 +3.0 -0
60 45 +3.0 -0 80 63 +3.0 -0
60 48 +3.0 -0 80 65 +3.0 -0
60 50 +3.0 -0 80 68 +3.0 -0
60 53 +3.0 -0 80 70 +3.0 -0
63 43 +3.0 -0 80 73 +3.0 -0
63 45 +3.0 -0 83 63 +4.0 -0
63 48 +3.0 -0 83 65 +4.0 -0
63 50 +3.0 -0 83 68 +4.0 -0
63 53 +3.0 -0 83 70 +4.0 -0
63 55 +3.0 -0 83 73 +4.0 -0



83 75 +4.0 -0

*- рассматривается по внешнему диаметру. Допуск по внутреннему диаметру: -6% +0

длина 600 мм

alt
alt
Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96
Факс: +7 495 644-36-48
e-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Grumello del Monte (Bg), Italy