Формованные стержни изчистого ПТФЭ - имперские размеры
Обновлено 08.09.2011 13:22
Имперские размеры
| Диаметр
дюймы / см |
Допуск
дюймы / сантиметры |
Максимальная
длина 12 дюймов / 30,48 см |
| 2.00 / 5.08 | +.094 -0 / +.239 -0 | ● |
| 2.25 / 5.72 | +.094 -0 / +.239 -0 | ● |
| 2.50 / 6.35 | +.110 -0 / +.279 -0 | ● |
| 2.75 / 6.99 | +.110 -0 / +.279 -0 | ● |
| 3.00 / 7.62 | +.126 -0 / +.320 -0 | ● |
| 3.50 / 8.89 | +.142 -0 / +.361 -0 | ● |
| 3.75 / 9.53 | +.157 -0 / +.399 -0 | ● |
| 4.00 / 10.16 | +.197 -0 / +.501 -0 | ● |
| 4.25 / 10.80 | +.197 -0 / +.501 -0 | ● |
| 4.50 / 11.43 | +.197 -0 / +.501 -0 | ● |
| 4.75 / 12.07 | +.197 -0 / +.501 -0 | ● |
| 5.00 / 12.70 | +.197 -0 / +.501 -0 | ● |
| 5.50 / 13.97 | +.197 -0 / +.501 -0 | ● |
| 6.00 / 15.24 | +.236 -0 / +.599 -0 | ● |
| 6.25 / 15.88 | +.236 -0 / +.599 -0 | ● |
| 6.50 / 16.51 | +.236 -0 / +.599 -0 | ● |
| 7.00 / 17.78 | +.236 -0 / +.599 -0 | ● |
| 7.50 / 19.05 | +.236 -0 / +.599 -0 | ● |
| 8.00 / 20.32 | +.250 -0 / +.635 -0 | ● |
| 8.25 / 20.96 | +.250 -0 / +.635 -0 | ● |
| 8.50 / 21.59 | +.250 -0 / +.635 -0 | ● |
| 9.00 / 22.86 | +.250 -0 / +.635 -0 | ● |
| 9.50 / 24.13 | +.250 -0 / +.635 -0 | ● |
| 10.00 / 25.40 | +.250 -0 / +.635 -0 | ● |
| 11.00 / 27.94 | +.250 -0 / +.635 -0 | ● |
| 12.00 / 30.48 | +.250 -0 / +.635 -0 | ● |
Другие размеры доступны в листе метрических размеров.
| Дополнительный продукт | _____●_____ |
| Стандартный продукт | _____●_____ |
Допуск по длине: +0.60 дюймов/ 1.52 см
![]() |
|
| Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96 Факс: +7 495 644-36-48 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
Grumello del Monte (Bg), Italy |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
English




