Строганые ленты из чистого ПТФЭ
Обновлено 08.09.2011 13:24
| Толщина
(мм) |
Допуск
___(мм)___ |
Вес
__(кг/м2)__ |
Ширина(мм) | ||||
| __300___ | __600___ | __1000__ | __1200__ | __1500__ | |||
| 0.025 | +0.01 -0 | 0.06 | ● | ● | |||
| 0.05 | +0.01 -0 | 0.12 | ● | ● | |||
| 0.10 | +0.01 -0 | 0.23 | ● | ● | ● | ● | |
| 0.15 | +0.02 -0 | 0.35 | ● | ● | ● | ● | |
| 0.20 | +0.02 -0 | 0.46 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.25 | +0.02 -0 | 0.58 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.30 | +0.02 -0 | 0.69 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.35 | +0.03 -0 | 0.81 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.40 | +0.03 -0 | 0.92 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.50 | +0.03 -0 | 1.15 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.60 | +0.04 -0 | 1.38 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.80 | +0.04 -0 | 1.84 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | +0.05 -0 | 2.30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5 | +0.10 -0 | 3.45 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | +0.20 -0 | 4.60 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.5 | +0.30 -0 | 5.75 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | +0.30 -0 | 6.90 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | +0.35 -0 | 9.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | +0.40 -0 | 11.50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | +0.40 -0 | 13.80 | ● | ● | ● | ● | |
Ленты могут быть поставлены с одной или двумя протравленными поверхностями чтобы ПТФЭ приклеивался к другим материалам.
| Дополнительная продукция | _____●_____ |
| Стандартная продукция | _____●_____ |
Допуск по ширине: +3%
Вес указан справочно.
![]() |
|
| Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96 Факс: +7 495 644-36-48 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
Grumello del Monte (Bg), Italy |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
English




