Тонкостенные трубки из чистого ПТФЭ
Обновлено 08.09.2011 15:46
Номинальные размеры
Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Вес ( г/м ) |
Длина 10м |
Длина 25м |
Длина 50м |
Длина 100м |
| 1.00 | 2.00 | 0.50 | 5.1 | ● | ● | ● | ● |
| 1.00 | 3.00 | 1.00 | 13.6 | ● | |||
| 1.50 | 2.50 | 0.50 | 6.8 | ● | |||
| 1.50 | 3.00 | 0.75 | 11.5 | ● | |||
| 1.50 | 3.20 | 0.85 | 13.6 | ● | |||
| 2.00 | 3.00 | 0.50 | 8.5 | ● | |||
| 2.00 | 4.00 | 1.00 | 20.5 | ● | ● | ● | ● |
| 2.00 | 5.00 | 1.50 | 35.8 | ● | |||
| 2.00 | 5.80 | 1.90 | 50.5 | ● | |||
| 2.50 | 3.50 | 0.50 | 10.2 | ● | |||
| 2.50 | 5.00 | 1.25 | 32 | ● | |||
| 2.70 | 4.00 | 0.65 | 14.8 | ● | |||
| 3.00 | 4.00 | 0.50 | 11.9 | ● | ● | ● | |
| 3.00 | 5.00 | 1.00 | 27.3 | ● | ● | ● | ● |
| 3.00 | 6.00 | 1.50 | 46 | ● | |||
| 3.40 | 5.00 | 0.80 | 22.9 | ● | |||
| 4.00 | 5.00 | 0.50 | 15.3 | ● | ● | ||
| 4.00 | 6.00 | 1.00 | 34.1 | ● | ● | ● | ● |
| 4.00 | 7.00 | 1.50 | 56.2 | ● | |||
| 4.00 | 8.00 | 2.00 | 81.8 | ● | |||
| 4.20 | 7.00 | 1.40 | 53.4 | ● | |||
| 4.40 | 6.40 | 1.00 | 36.8 | ● | |||
| 5.00 | 6.00 | 0.50 | 18.7 | ● | |||
| 5.00 | 7.00 | 1.00 | 40.9 | ● | |||
| 5.00 | 8.00 | 1.50 | 66.5 | ● | ● | ||
| 5.00 | 9.00 | 2.00 | 95.4 | ● | |||
| 6.00 | 7.00 | 0.50 | 22.2 | ● | |||
| 6.00 | 8.00 | 1.00 | 47.7 | ● | ● | ● | ● |
| 6.00 | 9.00 | 1.50 | 76.7 | ● | |||
| 6.00 | 10.00 | 2.00 | 109.1 | ● | |||
| 6.35 | 7.94 | 0.80 | 38.7 | ● | |||
| 6.50 | 9.50 | 1.50 | 81.8 | ● | |||
| 6.60 | 8.80 | 1.10 | 57.7 | ● | |||
| 7.00 | 9.00 | 1.00 | 54.5 | ● | |||
| 7.00 | 10.00 | 1.50 | 86.9 | ● | |||
| 7.50 | 9.50 | 1.00 | 57.9 | ● | |||
| 8.00 | 9.00 | 0.50 | 29.0 | ● | |||
| 8.00 | 10.00 | 1.00 | 61.4 | ● | ● | ● | ● |
| 8.00 | 12.00 | 2.00 | 136.3 | ● |
Допуск по внутреннему диаметру: - 6% +0
Длина: 600 мм
Вес указан справочно.
![]() |
|
| Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96 Факс: +7 495 644-36-48 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
Grumello del Monte (Bg), Italy |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
English




