Наименование | Единицы измерения | Методы тестирования | Deltherm® 68330 | Lighttherm® 68880 | E-Therm® | Deltherm® 68890 | Vetrotherm® | Siltherm 64200 | Vetrotherm® S | Pamitherm® 41140 | C-Therm® 65100 | C-Therm® M 65110 |
Механические свойства | ||||||||||||
Прочность на сжатие при 23°C | MPa | ISO 604 | 330 | 300 | 600 | 520 | 650 | 700 | 220 | 450 | 80 | 100 |
Прочность на сжатие при 200°C | MPa | ISO 604 | 120 | 120 | 390 | 350 | 400 | 420 | 150 | 300 | 70 | 80 |
Прочность на изгиб | MPa | ISO 178 | 160 | 250 | 420 | 420 | 500 | 580 | 120 | 180 | 23 | 30 |
Физические свойства | ||||||||||||
Плотность | g/cm3 | ISO 1183 | 1.9+/–0.1 | 1.4+/–0.1 | 1.9+/–0.1 | 1.9+/–0.1 | 2.0+/–0.1 | 2.0+/–0.1 | 1.7+/–0.1 | 2.2+/–0.1 | 1.9+/–0.1 | 1.6+/–0.1 |
Водопоглощение | % | ISO 62 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 10 | 15 |
Термические свойства | ||||||||||||
Термостойкость | °C | 180 – 200 | 180 – 200 | 200 | 200 – 240 | 200 – 240 | 220 – 240 | 260 – 280 | 450 | 500 | 500 | |
Максимальная термостойкость (кратковременная) |
°C | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 | 300 | 350 | 800 | 900 | 900 | |
Теплопроводность | W/mK | DIN 52612 | 0.27 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.4 | 0.4 |
Коэффициент линейного расширения // | 10–6/K | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
Форма поставки | ||||||||||||
Размеры листов (мм) | 2000x1000 | 2950x1330 1335x975 |
2070x1070 1070x1070 |
2950x1330 1335x975 2350x1335 |
2070x1070 1070x1070 |
1250x1250 | 2070x1070 1070x1070 |
1200x1000 | 1220x910 | 2520x1240 | ||
Толщины (мм) | % | 6–25 | 6–50 | 3–75 | 3–50 | 3–75 | 6–30 | 3–75 | 2–60 | 6–75 | 6–25 | |
Стандартная обработка поверхности | шлифованная с обеих сторон |
шлифованная с обеих сторон |
шлифованная с обеих сторон |
шлифованная с обеих сторон |
шлифованная с обеих сторон |
шлифованная с обеих сторон |
шлифованная с обеих сторон |
нешлифо ванная |
нешлифо ванная |
нешлифо ванная |