VonRoll: Гибкие ламинаты Myoflex®
Многослойные изоляционные ламинаты состоят из двух или трех слоев. Средний слой состоит из полиэфира или полиимида. Сочетание материалов придает ламинатам различные характеристики, оптимальные свойства в зависимости от их назначения:
- Эксплуатация при различных рабочих температурах;
- оптимальная прочность на разрыв и жесткость материала;
- усиленная стойкость к пробивному напряжению;
- улучшенная пропитываемость.
Гибкие ламинаты производства компании Von Roll
Описание | Свойства | Использование |
DM или DMD: двухслойные или трехслойные ламинаты из полиэфирной пленкой и нетканого полиэфирного фетра | ||
Двухслойный или трехслойный ламинат, произведенный соединением полиэфирного нетканого фетра с полиэфирной пленкой. Полиэфирный фетр используется для улучшения показателей термического старения полиэфирной пленки. | Рабочие характеристики ламинатов достигаются пропитыванием полиэфирного фетра синтетическими смолами. Трехслойный PVSH с рабочей температурой 180°C полностью пропитан термостойким клеем. Полиэфирная пленка повышает жесткость материала и его электрические свойства. | Применяется во вращающихся машинах и трансформаторах с температурными классами 130°C и 155°C
|
NM or NMN: двухслойные или трехслойные ламинаты на основе бумаги Nomex® и полиэфирной пленки | ||
Двухслойный или трехслойный ламинат, произведенный соединением бумаги Nomex® и полиэфирной пленки. Бумага Nomex® при необходимости повышает термические характеристики до 220°C. | Рабочая температура ламинатов 180°C. Полиэфирная пленка и бумага Nomex® придают материалу механическую прочность и отличные электрические свойства. | Применяется во вращающихся машинах и трансформаторах с температурными классами 155°C и 180°C
|
NK, NKH, NHN: двухслойные или трехслойные ламинаты на основе бумаги Nomex® и полиимидной пленки (Kapton®) | ||
Ламинат, произведенный соединением бумаги Nomex® и полиимидной пленки Kapton®. Двухслойный или трехслойный ламинат. Комбинации обоих компонентов при необходимости используются для термостойкой изоляции (> 200°C). | Общая рабочая термостойкость ламинатов до 220°C. | Применяется во вращающихся машинах и трансформаторах с температурными классами 200°C и 220°C
|
Межслойная изоляция трансформатора | Изоляция статора |
Гибкие ламинаты Myoflex®
из полиэфирной пленки и полиэфирного фетра
Замеренные значения соответствуют стандарту IEC 626-2.
Значения температурных классов соответствуют стандартам IEC 216 и IEC 85.
DM 70 Myoflex® PV/1
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
DM | ПЭТ фетр/ ПЭТ пленка |
Непропитанный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Хорошее впитывание лаков и смол |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
2/1 | 0,08 | 23 | 75 | 13,3 | 40 | 50 | 4,5 |
2/2 | 0,10 | 50 | 110 | 9,09 | 80 | 70 | 6 |
2/4 | 0,16 | 100 | 180 | 5,56 | 140 | 130 | 8 |
2/5 | 0,19 | 125 | 210 | 4,76 | 160 | 150 | 10 |
2/6 | 0,20 | 150 | 250 | 4 | 180 | 170 | 12 |
2/7,5 | 0,24 | 190 | 300 | 3,33 | 210 | 190 | 15 |
2/10 | 0,30 | 250 | 390 | 2,56 | 300 | 270 | 18 |
2/12 | 0,35 | 300 | 465 | 2,15 | 360 | 330 | 20 |
2/14 | 0,40 | 350 | 520 | 1,92 | 400 | 370 | 22 |
DM 100 Myoflex® PVS/1
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
DM | ПЭТ фетр/ ПЭТ пленка |
Полностью пропитанный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
2/5 | 0,2 | 125 | 220 | 4,55 | 180 | 170 | 10 |
2/7,5 | 0,24 | 190 | 310 | 3,23 | 220 | 200 | 15 |
2/10 | 0,3 | 250 | 400 | 2,5 | 290 | 280 | 19 |
2/12 | 0,36 | 300 | 470 | 2,13 | 370 | 340 | 21 |
2/14 | 0,4 | 350 | 530 | 1,89 | 410 | 380 | 23 |
DMD 70 Myoflex® PV
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
DMD | ПЭТ фетр/ ПЭТ пленка/ ПЭТ фетр |
Непропитанный | 155°C | Двигатели:корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Хорошее впитывание лаков и смол |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
2/1/2 | 0,13 | 23 | 125 | 8 | 60 | 40 | 5 |
2/2/2 | 0,15 | 50 | 160 | 6,25 | 90 | 80 | 7 |
2/3/2 | 0,18 | 75 | 198 | 5,05 | 120 | 105 | 8 |
2/4/2 | 0,2 | 100 | 230 | 4,35 | 130 | 125 | 9 |
2/5/2 | 0,23/0,25 | 125 | 265 | 3,77 | 180 | 155 | 10 |
2/6/2 | 0,26 | 150 | 290 | 3,45 | 190 | 180 | 12 |
2/7,5/2 | 0,3 | 190 | 350 | 2,86 | 230 | 200 | 13 |
2/10/2 | 0,35 | 250 | 440 | 2,27 | 300 | 270 | 18 |
2/12/2 | 0,41 | 300 | 500 | 2 | 380 | 350 | 20 |
2/14/2 | 0,45 | 350 | 560 | 1,79 | 400 | 350 | 22 |
3/1/3 | 0,19 | 25 | 160 | 6,25 | 80 | 50 | 6 |
3/2/3 | 0,21 | 50 | 190 | 5,26 | 100 | 80 | 7 |
3/3/3 | 0,24 | 75 | 220 | 4,55 | 120 | 100 | 8 |
3/5/3 | 0,29 | 125 | 300 | 3,33 | 140 | 140 | 10 |
3/7,5/3 | 0,34 | 190 | 375 | 2,67 | 250 | 250 | 12 |
3/10/3 | 0,41 | 250 | 450 | 2,22 | 310 | 300 | 18 |
3/12/3 | 0,45 | 300 | 540 | 1,85 | 390 | 360 | 22 |
3/14/3 | 0,51 | 350 | 620 | 1,61 | 410 | 380 | 24 |
5/3/5 | 0,33 | 75 | 310 | 3,23 | 190 | 130 | 10 |
5/5/5 | 0,35 | 125 | 390 | 2,56 | 220 | 160 | 12 |
5/10/5 | 0,49 | 250 | 550 | 1,82 | 360 | 300 | 20 |
DMD 100 Myoflex® PVS
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
DMD | ПЭТ фетр/ ПЭТ пленка/ ПЭТ фетр |
Полностью пропитанный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
2/1/2 | 0,13 | 23 | 134 | 7,45 | 70 | 50 | 5,5 |
2/2/2 | 0,15 | 50 | 165 | 6,06 | 95 | 75 | 7 |
2/3/2 | 0,18 | 75 | 205 | 4,88 | 125 | 105 | 8 |
2/4/2 | 0,2 | 100 | 240 | 4,17 | 150 | 125 | 9 |
2/5/2 | 0,25 | 125 | 275 | 3,64 | 195 | 180 | 10 |
2/7,5/2 | 0,3 | 150 | 290 | 3,45 | 190 | 180 | 12 |
2/10/2 | 0,35 | 190 | 370 | 2,7 | 260 | 240 | 14 |
2/12/2 | 0,42 | 250 | 450 | 2,22 | 330 | 300 | 18 |
2/14/2 | 0,45 | 300 | 505 | 1,98 | 370 | 330 | 20 |
3/2/3 | 0,22 | 350 | 580 | 1,72 | 400 | 380 | 22 |
3/3/3 | 0,25 | 50 | 210 | 4,76 | 120 | 80 | 8 |
3/5/3 | 0,3 | 75 | 235 | 4,26 | 150 | 100 | 9 |
3/7,5/3 | 0,35 | 125 | 320 | 3,13 | 200 | 170 | 11 |
3/10/3 | 0,41 | 190 | 390 | 2,56 | 280 | 240 | 13 |
5/3/5 | 0,34 | 250 | 465 | 2,15 | 350 | 320 | 19 |
5/5/5 | 0,37 | 75 | 335 | 2,99 | 220 | 160 | 11 |
5/10/5 | 0,5 | 125 | 405 | 2,47 | 250 | 180 | 12 |
250 | 580 | 1,72 | 400 | 320 | 20 |
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
DMD | ПЭТ фетр/ ПЭТ пленка/ ПЭТ фетр |
Полностью пропитанный термостойким связующим | 180°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки Рабочая температура 180°C |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
3/1/3 | 0,18 | 23 | 176,7 | 5,66 | 90 | 50 | 5,5 |
3/2/3 | 0,21 | 50 | 214,5 | 4,66 | 175 | 155 | 6,5 |
3/3/3 | 0,23 | 75 | 249,5 | 4,01 | 190 | 170 | 9,5 |
3/4/3 | 0,25 | 100 | 284 | 3,521 | 220 | 185 | 11 |
3/5/3 | 0,28 | 125 | 325 | 3,08 | 250 | 200 | 12 |
3/7,5/3 | 0,34 | 190 | 414 | 2,42 | 300 | 225 | 15,5 |
3/10/3 | 0,4 | 250 | 500 | 2 | 350 | 280 | 18 |
3/12/3 | 0,45 | 300 | 570 | 1,75 | 380 | 330 | 20 |
3/14/3 | 0,51 | 350 | 640 | 1,56 | 410 | 380 | 22 |
Гибкие ламинаты Myoflex®
из бумаги Nomex® и полиэфирной пленки
Замеренные значения соответствуют стандарту IEC 626-2.
Значения температурных классов соответствуют стандартам IEC 216 и IEC 85.
Nomex® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPont™ и ее филиалов.
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
NM | 40 мкм бумага Nomex®/ ПЭТ пленка |
Каландрированный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки Высокая термостойкость |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
1,5/2 | 0,1 | 50 | 110 | 9,09 | 70 | 60 | 6 |
1,5/3 | 0,13 | 75 | 150 | 6,67 | 100 | 90 | 8 |
1,5/4 | 0,15 | 100 | 190 | 5,26 | 130 | 110 | 10 |
1,5/5 | 0,18 | 125 | 220 | 4,55 | 150 | 130 | 11 |
1,5/6 | 0,2 | 150 | 250 | 4 | 170 | 150 | 12 |
1,5/7,5 | 0,24 | 190 | 300 | 3,33 | 220 | 200 | 15 |
1,5/10 | 0,3 | 250 | 390 | 2,56 | 250 | 230 | 17 |
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
NM | 50 мкм бумага Nomex®/ ПЭТ пленка |
Каландрированный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки Высокая термостойкость |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
2/1 | 0,08 | 23 | 85 | 11,7 | 60 | 50 | 5 |
2/2 | 0,11 | 50 | 123 | 8,13 | 90 | 80 | 8 |
2/3 | 0,13 | 75 | 158 | 6,33 | 120 | 100 | 11 |
2/4 | 0,16 | 100 | 193 | 5,18 | 150 | 120 | 14 |
2/5 | 0,18 | 125 | 228 | 4,39 | 180 | 145 | 16 |
2/7,5 | 0,25 | 190 | 319 | 3,13 | 240 | 200 | 18 |
2/10 | 0,31 | 250 | 403 | 2,48 | 300 | 245 | 20 |
2/12 | 0,35 | 300 | 473 | 2,11 | 320 | 275 | 24 |
2/14 | 0,41 | 350 | 543 | 1,84 | 340 | 290 | 29 |
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
NM | 80 мкм бумага Nomex®/ ПЭТ пленка |
Каландрированный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки Высокая термостойкость Высокая механическая прочность |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
3/1 | 0,11 | 23 | 110 | 9,11 | 80 | 50 | 6 |
3/2 | 0,14 | 50 | 148 | 6,78 | 110 | 80 | 9 |
3/3 | 0,16 | 75 | 183 | 5,48 | 130 | 100 | 12 |
3/4 | 0,19 | 100 | 218 | 4,60 | 165 | 120 | 15 |
3/5 | 0,21 | 125 | 253 | 3,95 | 200 | 145 | 16 |
3/7,5 | 0,28 | 190 | 344 | 2,91 | 240 | 200 | 18 |
3/10 | 0,34 | 250 | 428 | 2,34 | 300 | 245 | 20 |
3/12 | 0,39 | 300 | 500 | 2,00 | 340 | 270 | 24 |
3/14 | 0,44 | 350 | 570 | 1,75 | 380 | 300 | 28 |
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
NMN | 40 мкм бумага Nomex®/ ПЭТ пленка/ 40 мкм бумага Nomex® |
Каландрированный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки Высокая термостойкость Подходит для двигателей с рабочей температурой 180°C |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
1,5/2/1,5 | 0,13 | 50 | 150 | 6,67 | 100 | 80 | 9 |
1,5/3/1,5 | 0,16 | 75 | 200 | 5,00 | 130 | 120 | 10 |
1,5/4/1,5 | 0,18 | 100 | 240 | 4,17 | 160 | 150 | 12 |
1,5/5/1,5 | 0,21 | 125 | 260 | 3,85 | 180 | 170 | 13 |
1,5/6/1,5 | 0,23 | 150 | 290 | 3,45 | 200 | 190 | 14 |
1,5/7,5/1,5 | 0,28 | 190 | 350 | 2,86 | 250 | 240 | 18 |
1,5/10/1,5 | 0,34 | 250 | 435 | 2,30 | 280 | 270 | 19 |
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
NMN | 50 мкм бумага Nomex®/ ПЭТ пленка/ 50 мкм бумага Nomex® |
Каландрированный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки Высокая термостойкость Подходит для двигателей с рабочей температурой 180°C |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
2/1/2 | 0,15 | 23 | 138 | 7,24 | 100 | 80 | 6 |
2/2/2 | 0,17 | 50 | 182 | 5,68 | 140 | 110 | 9 |
2/3/2 | 0,19 | 75 | 217 | 4,74 | 160 | 140 | 10 |
2/4/2 | 0,22 | 100 | 252 | 4,07 | 180 | 150 | 14 |
2/5/2 | 0,24 | 125 | 287 | 3,56 | 220 | 200 | 16 |
2/6/2 | 0,26 | 150 | 322 | 3,11 | 240 | 230 | 17 |
2/7,5/2 | 0,31 | 190 | 378 | 2,69 | 280 | 260 | 18 |
2/10/2 | 0,37 | 250 | 462 | 2,19 | 330 | 300 | 20 |
2/12/2 | 0,42 | 300 | 532(526) | 1,9 | 370 | 350 | 23 |
2/14/2 | 0,47 | 350 | 602 | 1,68 | 400 | 380 | 28 |
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
NMN | 80 мкм бумага Nomex®/ ПЭТ пленка/ 80 мкм бумага Nomex® |
Каландрированный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки Высокая термостойкость Подходит для двигателей с рабочей температурой 180°C Высокая механическая прочность |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
3/1/3 | 0,19 | 23 | 187 | 5,34 | 180 | 110 | 6 |
3/2/3 | 0,22 | 50 | 225 | 4,44 | 200 | 150 | 10 |
3/3/3 | 0,25 | 75 | 260 | 3,84 | 240 | 180 | 12 |
3/4/3 | 0,28 | 100 | 295 | 3,39 | 280 | 190 | 14 |
3/5/3 | 0,31 | 125 | 330 | 3,03 | 280 | 220 | 16 |
3/7,5/3 | 0,36 | 190 | 421 | 2,37 | 360 | 300 | 18 |
3/10/3 | 0,43 | 250 | 505 | 1,98 | 420 | 380 | 21 |
3/12/3 | 0,48 | 300 | 575 | 1,74 | 470 | 400 | 24 |
3/14/3 | 0,53 | 350 | 645 | 1,55 | 550 | 480 | 30 |
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
NMN | 130 мкм бумага Nomex®/ ПЭТ пленка/ 130 мкм бумага Nomex® |
Каландрированный | 155°C | Двигатели: корпусная и пазовая изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Для автоматизированной укладки Высокая термостойкость |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
5/1/5 | 0,30 | 25 | 314 | 3,18 | 80 | 55 | 7 |
5/2/5 | 0,33 | 50 | 349 | 2,86 | 110 | 90 | 10 |
5/3/5 | 0,35 | 75 | 384 | 2,60 | 130 | 110 | 13 |
5/4/5 | 0,37 | 100 | 419 | 2,38 | 170 | 130 | 16 |
5/5/5 | 0,4 | 125 | 425 | 2,35 | 220 | 210 | 18 |
Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
NMN | 130 мкм бумага Nomex®/ ПЭТ пленка/ 130 мкм бумага Nomex® |
Некаландрированный | 155°C | NC: некаландрированная бумага Nomex® Фазовая изоляция Хорошее впитывание лаков и смол Высокая термостойкость |
Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина ПЭТ пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | ||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ |
5/1/5 | 0,30 | 25 | 136 | 7,34 | 60 | nd | 5 |
5/2/5 | 0,33 | 50 | 200 | 5,00 | 90 | nd | 7 |
5/3/5 | 0,35 | 75 | 235 | 4,25 | 120 | nd | 10 |
5/4/5 | 0,39 | 100 | 280 | 3,57 | 160 | nd | 13 |
5/5/5 | 0,4 | 125 | 300 | 3,33 | 220 | nd | 16 |
Гибкие ламинаты Myoflex®
из бумаги Nomex® и полиимидной пленки
Замеренные значения соответствуют стандарту IEC 626-2.
Значения температурных классов соответствуют стандартам IEC 216 и IEC 85.
Nomex® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPont™ и ее филиалов.
Наименование | Общее наименование |
Конструкция | Исполнение | Температурный класс |
Преимущества/ Основное применение |
|
Myoflex® 1NK25 | NK | бумага Nomex®/ полиимидная пленка (Kapton®) |
Каландрированный | 220°C | Двигатели: корпусная изоляция, пазовые клинья и фазовая изоляция Трансформаторы: межслойная, наружная изоляция Подходит для использования в тяговых двигателях и генераторах Для автоматизированной укладки Высокая термостойкость Отличная электроизоляция для эксплуатации при повышенных температурах до 220°С |
|
Myoflex® 1NK50 | ||||||
Myoflex® 1NK75 | ||||||
Myoflex® NH | NH | бумага Nomex®/ полиимидная пленка |
||||
Myoflex® 2NK25 | NKN | бумага Nomex®/ полиимидная пленка (Kapton®)/ бумага Nomex® |
||||
Myoflex® 2NK50 | ||||||
Myoflex® 2NK75 | ||||||
Myoflex® NHN | NHN | бумага Nomex®/ полиимидная пленка/ бумага Nomex® |
Наименование | Толщина слоев |
Общая толщина |
Толщина полиимидной пленки |
Вес | Удельная площадь |
Прочность на разрыв |
Пробивное напряжение |
|
DM | MD | |||||||
мил | мм | мкм | г/м2 | м2/кг | > Н/см | > Н/см | > кВ | |
Myoflex® 1NK25 | 2/1 | 0,09 | 50 | 92 | 10,93 | 100 | 60 | 8 |
3/1 | 0,12 | 80 | 118 | 8,99 | 110 | 70 | 7 | |
5/1 | 0,17 | 130 | 167 | 5,98 | 120 | 75 | 10 | |
7/1 | 0,22 | 180 | 220 | 4,30 | 130 | 80 | 9,5 | |
10/1 | 0,29 | 250 | 288 | 3,44 | 140 | 85 | 10 | |
Myoflex® 1NK50 | 2/2 | 0,11 | 50 | 125 | 8,00 | 130 | 95 | 8 |
3/2 | 0,14 | 80 | 151 | 6,62 | 140 | 110 | 11,5 | |
5/2 | 0,2 | 130 | 196,1 | 5,1 | 145 | 115 | 12 | |
7/2 | 0,25 | 180 | 260 | 3,85 | 155 | 125 | 12,7 | |
10/2 | 0,32 | 250 | 320 | 3,47 | 170 | 140 | 10 | |
Myoflex® 1NK75 | 2/3 | 0,14 | 50 | 163 | 6,15 | 170 | 180 | 14 |
3/3 | 0,17 | 80 | 188 | 5,34 | 175 | 185 | 15 | |
5/3 | 0,22 | 130 | 232 | 4,32 | 180 | 190 | 17 | |
7/3 | 0,27 | 180 | 304 | 3,30 | 185 | 195 | 19 | |
10/3 | 0,34 | 250 | 362 | 2,77 | 190 | 200 | 22 | |
Myoflex® NH | 7/1 | 0,22 | 180 | 225 | 4,44 | 330 | 140 | 8,5 |
2/1 | 0,09 | 50 | 90 | 11,1 | 60 | 40 | 7 | |
Myoflex® 2NK25 | 3/1/3 | 0,21 | 80 | 195,6 | 5,11 | 116 | 76 | 8 |
5/1/5 | 0,31 | 130 | 290 | 3,45 | 100 | 59,7 | 11 | |
7/1/7 | 0,41 | 180 | 196,5 | 5,09 | 26 | 20 | 13 | |
Myoflex® 2NK50 | 3/2/3 | 0,24 | 80 | 231 | 4,33 | 115 | 120 | 11 |
5/2/5 | 0,34 | 130 | 181 | 5,52 | 120 | 125 | 13 | |
7/2/7 | 0,43 | 180 | 125 | 130 | 15 | |||
Myoflex® 2NK75 | 3/3/3 | 0,25 | 80 | 266 | 3,76 | 175 | 180 | 18 |
5/3/5 | 0,34 | 130 | 337 | 2,96 | 180 | 185 | 22 | |
7/3/7 | 0,45 | 180 | 500 | 2 | 185 | 190 | 25 | |
Myoflex® NHN | 2/1/2 | 0,15 | 50 | 150 | 6,67 | 80 | 60 | 8 |
3/1/3 | 0,20 | 80 | 200 | 5 | 160 | 100 | 8 | |
3/2/3 | 0,22 | 80 | 240 | 4,17 | 190 | 120 | 11 | |
5/1/5 | 0,30 | 130 | 310 | 3,23 | 280 | 180 | 10 | |
2/3/2 | 0,19 | 50 | 220 | 4,55 | 150 | 100 | 14 | |
3/3/3 | 0,25 | 80 | 275 | 3,64 | 220 | 140 | 15 | |
2/5/2 | 0,25 | 50 | 300 | 3,33 | 200 | 140 | 18 | |
2/7/2 | 0,30 | 50 | 355 | 2,82 | 220 | 180 | 19 | |
2/7/3 | 0,32 | 50/80 | 380 | 2,63 | 250 | 200 | 22 | |
5/2/5 | 0,35 | 130 | 350 | 2,86 | 310 | 200 | 12 | |
3/7/3 | 0,35 | 80 | 410 | 2,44 | 280 | 230 | 22 | |
5/3/3 | 0,30 | 130/80 | 320 | 3,13 | 240 | 160 | 15 | |
5/3/5 | 0,35 | 130 | 375 | 2,67 | 330 | 160 | 15 |
Формы поставки
Наименование материала |
Ширина с необрезанной кромкой |
Внутр. диаметр втулки |
Макс. диаметр рулона |
Вес | Рулон машинной намотки |
Минимальная стандартная ширина нарезанных роликов* |
|
мм | мм | мм | кг | кг | кг | мм | |
Myoflex PV/1 | 1000 | 76 | 480 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex PVS/1 | 1000 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex PV | 1000 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex PVS | 1000 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex PVSH | 1000 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 1N50 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 1N80 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 2N50 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 2N80 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 2N130 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 2N130NC | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 1NK25 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 1NK50 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 1NK75 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 2NK25 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 2NK50 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex 2NK75 | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
Myoflex NHN | 925 | 76 | 400 | 50 | 100 | 120 -180 | 6 |
* Возможна поставка роликов меньшей ширины по заказу
Сертификация и аттестация UL
Наименование материала | VRI-Spa-130°C | VRI-Spa-155°C | VRI-Spa-180°C | VR-130-1P | VR-155-1P | VR-180-1P |
Myoflex PV/1 | Y | |||||
Myoflex PVS/1 | Y | |||||
Myoflex PV | Y | |||||
Myoflex PVS | Y | Y | ||||
Myoflex PVSH | Y | |||||
Myoflex 1N50 | Y | Y | Y | Y | ||
Myoflex 1N80 | Y | Y | Y | Y | ||
Myoflex 2N50 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Myoflex 2N80 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Myoflex 2N130 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Myoflex 2N130NC | Y | Y | Y | |||
Myoflex 1NK25 | Y | Y | Y | Y | ||
Myoflex 1NK50 | Y | Y | Y | Y | ||
Myoflex 1NK75 | Y | Y | Y | Y | ||
Myoflex 2NK25 | Y | Y | Y | Y | ||
Myoflex 2NK50 | Y | Y | Y | Y | ||
Myoflex 2NK75 | Y | Y | Y | Y | ||
Myoflex NHN | Y | Y | Y | |||
Myoflex NH | Y | Y |