Суббота, 19 Мая, 2012
   
Текст

Формованные стержни из чистого ПТФЭ

Номинальные размеры.


Диаметр(мм)

Допуск(мм)

Вес(г/мм)

Максимальная

длина (мм)

Диаметр(мм)

Допуск(мм)

Вес(г/мм)

Максимальная

длина(мм)

___300___ ___1000__ ____80___ ___300___
30 +1.2 -0 1.8 ●*
245 +6.0 -0 111.2
35 +1.6 -0 2.5 ●*
250 +6.0 -0 116.0
40 +1.6 -0 3.3 ●*
255 +6.0 -0 122.3
45 +2.0 -0 4.0
260 +6.0 -0 126.7
50 +2.0 -0 4.8
265 +6.0 -0 131.0
55 +2.4 -0 6.0
270 +6.0 -0 135.7
60 +2.4 -0 7.2
280 +6.0 -0 146.0
65 +2.8 -0 8.3
285 +6.0 -0 152.2
70 +2.8 -0 9.5
290 +6.0 -0 158.0
75 +3.2 -0 10.8
300 +6.0 -0 166.3
80 +3.2 -0 12.3
310 +6.0 -0 179.3
85 +3.6 -0 14.0
315 +6.0 -0 181.4
90 +3.6 -0 15.2
320 +8.0 -0 189.7
95 +4.0 -0 16.9
330 +8.0 -0 212.0
100 +4.0 -0 19.2
335 +8.0 -0 213.0
105 +5.0 -0 20.7
340 +8.0 -0 216.6
110 +5.0 -0 23.0
345 +8.0 -0 221.3
115 +5.0 -0 26.0
350 +8.0 -0 236.0
120 +5.0 -0 27.7
365 +8.0 -0 250.6
125 +5.0 -0 29.7
380 +10.0 -0 273.2
130 +5.0 -0 31.5
395 +10.0 -0 291.1
135 +5.0 -0 34.3
400 +10.0 -0 307.2
140 +5.0 -0 37.3
410 +10.0 -0 312.6
145 +5.0 -0 39.6
420 +12.0 -0 339.0
150 +5.0 -0 42.3
435 +12.0 -0 357.7
155 +6.0 -0 45.3
450 +12.0 -0 390.0
160 +6.0 -0 48.7
460 +12.0 -0 397.6
165 +6.0 -0 51.5
470 +12.0 -0 416.8
170 +6.0 -0 55.0
480 +12.0 -0 434.7
175 +6.0 -0 57.5
500 +12.0 -0 465.9
180 +6.0 -0 60.7 525 +12.0 -0 520.7
185 +6.0 -0 64.1
540 +12.0 -0 549.2
190 +6.0 -0 69.6
560 +12.0 -0 576.5
195 +6.0 -0 70.9
585 +12.0 -0 645.7
200 +6.0 -0 73.0 600 +12.0 -0 679.2
205 +6.0 -0 79.0
620 +12.0 -0 725.3
210 +6.0 -0 82.7
635 +12.0 -0 760.8
215 +6.0 -0 88.7
650 +12.0 -0 797.1
220 +6.0 -0 90.3
690 +12.0 -0 898.3
225 +6.0 -0 95.0
700 +15.0 -0 924.5
230 +6.0 -0 97.5
720 +15.0 -0 976.5
235 +6.0 -0 102.0
750 +15.0 -0 1061.3
240 +6.0 -0 107.0
770 +15.0 -0 1118.7

Дополнительная продукция _____●_____
Стандартная продукция _____●_____

Допуск по длине: +15мм -0

*- максимальная длина 200мм

Вес указан справочно.

alt
alt
Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96
Факс: +7 495 644-36-48
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Grumello del Monte (Bg), Italy