Листы из чистого ПТФЭ - имперские размеры
Обновлено 29.04.2011 15:50
Имперские размеры
| Толщина
дюймы / сантиметры |
Допуск
дюймы/сантиметры |
Размер
36"х36"/91.44х91.44 |
Размер
48"х48"/121.92х121.92 |
Размер
60"х60"/152.4х152.4 |
| .060 /.152* | +.008 -0/+.020 -0 | ● | ● | ● |
| .062 /.157 (1/16)* | +.008 -0/+.020 -0 | ● | ● | ● |
| .094 /.239 (3/32)* | +.012 -0/+.030 -0 | ● | ● | ● |
| .125 /.318 (1/8)* | +.014 -0/+.036 -0 | ● | ● | ● |
| .156 /.396 (5/32)* | +.014 -0/+.036 -0 | ● | ● | ● |
| .187 /.475 (3/16)* | +.039 -0/+.099 -0 | ● | ● | ● |
| .250 /.635 (1/4)* | ±.040 / ±.102 | ● | ● | ● |
| .373 /.953 (3/8) | +.047 -0/+.119 -0 | ● | ● | |
| .500 /1.27 (1/2) | +15% -0 | ● | ● | |
| .625 /1.588 (5/8) | +15% -0 | ● | ● | |
| .750 /1.905 (3/4) | +15% -0 | ● | ● | |
| 1.000 /2.540 | +15% -0 | ● | ● | |
| 1.125 /2.858 | +15% -0 | ● | ● | |
| 1.250 /3.175 | +15% -0 | ● | ● | |
| 1.500 /3.810 | +15% -0 | ● | ● | |
| 1.750 /4.445 | +15% -0 | ● | ● | |
| 2.000 /5.08 | +15% -0 | ● | ● | |
| 2.250 /5.715 | +15% -0 | ● | ● | |
| 2.500 /6.350 | +15% -0 | ● | ● | |
| 2.750 /6.985 | +15% -0 | ● | ● | |
| 3.000 /7.62 | +15% -0 | ● | ||
| 3.500 /8.890 | +15% -0 | |||
| 4.000 /10.16 | +15% -0 |
Листы могут поставляться с одной или двумя обработанными поверхностями для того чтобы ПТФЭ приклеивался к другим материалам.
Другие размеры доступны в листе метрических размеров.
| Дополнительная продукция | _______●_______ |
| Стандратная продукция | _______●_______ |
*- нарезано
Допуск по размеру- 3%
![]() |
|
| Тел.: +7 495 644-36-47, 744-73-96 Факс: +7 495 644-36-48 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
Grumello del Monte (Bg), Italy |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
English




